SDA
HİDROLİK ATÖLYE TİPİ ABKANT PRESİ
En Çok Tercih Edilen
Temel büküm işlemlerinin kullanımında tercih edilen SDA, ayarlanabilir alt tabla mekanizması ile ön plana çıkmaktadır. Yüksek tonaj ve geniş büküm uzunluğu ile daha kalın sacların bükümünde üstün performans sergiler.
Ürün Videosu
Genel Özellikler
- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Minimum bakım gerektiren hidrolik ünite
- Ayak pedalı
- Manuel basınç regülatörü
- Ayarlanabilir açı kontrolü
- Manuel Koç strok mesafe ayarı
Opsiyonel Özellikler
- HMI dokunmatik ekran
- Özel kalıp tasarımı
- Manuel ön dayama
- Manuel arka dayama
- Ekrandan koç strok ayarı
- Aydınlatma led panel
Teklif Talebi
Hidrolik C Tip Abkant Presi için hızlı teklif alın
×🔧 Hidrolik C Tip Abkant Presi - SDA
Tüm modeller için detaylı teknik bilgi ve fiyat teklifi alabilirsiniz.
Aşağıdaki formu doldurarak 24 saat içinde size özel teklif alabilirsiniz.
Hidrolik Atölye Tipi Abkant Presi - Ürün Videosu
×
×
×
Teknik Özellikler
| Pres Kuvveti / Press Force | TON | 50 | 100 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bükme Kapasitesi / Bending Capacity | mm | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| Bükme Boyu / Bending Length | mm | 1020 | 1020 | 1270 | 1520 | |
| Silindir Strok / Cylinder Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Motor Gücü / Motor Power | kW | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| İniş Hızı / Down Speed | mm/s | 10 | 7 | 7,5 | 6 | |
| Bükme Hızı / Bending Speed | mm/s | 10 | 7 | 7,5 | 6 | |
| Dönüş Hızı / Return Speed | mm/s | 16 | 11,5 | 12 | 9 | |
| Genişlik / Width | C | mm | 900 | 1980 | 810 | 1100 |
| Uzunluk / Length | B | mm | 1000 | 950 | 1550 | 2500 |
| Yükseklik / Height | A | mm | 1900 | 2350 | 2025 | 2500 |
| Ağırlık / Weight | kg | 1000 | 1300 | 2100 | 2000 | |
* Bükme kapasitesi sac uzunluğuna ve kalıp "V" açıklığına göre değişebilir. Büküm tablosuna bakınız.