Hidrolik H Tipi Sıvama Presi - HSH
Hidrolik H Tipi Portal Doğrultma Presi
HSH

HİDROLİK H TİPİ SIVAMA PRESİ

Am beliebtesten

Sıvama preslerinde en çok tercih edilen modellerden biri olan HSH model; geniş tabla ebtalerında, hassas tabla paralelliğinin ve yüksek basınçların gerektiği derin çekme (sıvama) işlemlerinde tercih edilmektedir.

Ürün Görünüm 1
Ürün Görünüm 2
Ürün Görünüm 3
Ürün Görünüm 4
Video Kapak Görseli

Produktvideo

Allgemeine Merkmale

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Hydraulikaggregat mit minimalem Wartungsaufwand
  • Buton kontrol
  • T kanallı tabla
  • Manueller Druckregler
  • Manuelle Einstellung der Hublänge des Hubgerüsts

Optionale Funktionen

  • HMI-Touchscreen
  • Oransal valf sistemi
  • Ekrandan Koç strok mesafe ayarı
  • Işık bariyeri
  • Güvenlik kafesi
  • Çıkartıcı silindir

Angebotsanfrage

Hidrolik H Tipi Sıvama Presi için hızlı teklif alın

×

🔧 Hidrolik H Tipi Sıvama Presi - HSH

Sie können detaillierte technische Informationen und ein Preisangebot für alle Modelle anfordern.

Wenn Sie das folgende Formular ausfüllen, erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein individuelles Angebot.


    Formular zur Angebotsanfrage

    Hidrolik H Tipi Sıvama Presi - Ürün Videosu
    ×
    ×

    Technische Daten

    Presskraft TON 100 200 300 400 500 600 800 1000
    Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800 x 1000 800 x 1000 1100 x 1300 1250 x 1500 1300 x 1600 1500 x 1800 1500 x 2000 1500 x 2000
    Zylinderhub mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
    İş Alma Kapasitesi / Daylight Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
    Motorleistung kW 22 22 22 30 30 37 45 55
    Sinkgeschwindigkeit mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
    Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
    Drehzahl mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
    Pot Kapasite / Cushion Capacity Ton 40 65 130 150 200 250 300 350
    Pot Strok / Cushion Stroke mm 200 250 300 350 350 350 350 350
    Breite C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
    Länge B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
    Höhe A mm 4000 4200 5000 5600 5800 5800 5800 5800
    Gewicht kg 9000 12700 20000 24000 28000 35000 54000 64000
    Cart (0 items)