| Ємність | ТОН | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
| Розміри столу | мм | 800×1000 | 800×1000 | 1 100 x 1 300 | 1 200 x 1 500 | 1300×1600 | 1500×1800 | 1500×2000 | 1500×2000 | |||
| Хід циліндра | мм | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Ємність робочого простору | мм | 700 | 850 | 1000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Потужність двигуна | кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
| Швидкість спуску | мм/с | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| Швидкість повернення | мм/с | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Робоча швидкість | мм/с | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Ємність подушки | ТОН | 40 | 65 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| Хід подушки | мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Висота | A | мм | 3600 | 3 700 | 4400 | 5 000 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
| Довжина | B | мм | 2350 | 2450 | 3000 | 3100 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | ||
| Ширина | C | мм | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Вага | кг | 8 500 | 12 000 | 18 000 | 22 000 | 25 000 | 32 000 | 49 000 | 58 000 | |||
- головна сторінка
- Штукатурні преси
HSH
ГІДРАВЛІЧНИЙ ШТУКАТУРНИЙ ПРЕС ТИПУ H
Найбільш бажаний
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель HSH, одна з найпопулярніших моделей у штукатурних пресах; Рекомендується під час операцій глибокого витягування (штукатурення), де потрібні великі столи, точна паралельність столів і високий тиск. Пріоритетність виробництва, орієнтованого на клієнта та операційну діяльність, пропонує настроювані виробничі можливості.
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Надійна сталева конструкція
- Гідравлічний блок, який потребує мінімального обслуговування
- Кнопка аварійної зупинки
- Гідравлічна система безпеки
- Система електробезпеки
- Сертифікація CE
- Посібник користувача
- Контроль кнопок
- Стіл із T-подібними пазами
- Регульований контроль тиску
ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Система керування PLC
- Сенсорний екран HMI
- Система пропорційного клапана
- Світловий бар’єр
- Клітка безпеки
- Ящик для інструментів
- Штрихова діаграма
- Налаштування обмеження відстані перемикання
- Налаштування обмеження відстані лінійної лінійки
- Світлодіодна панель










