Сила пресу | ТОН | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Відстань між колонами | D | мм | 500 | 600 | 700 | 900 | 950 | 1000 | 1550 | 1050 | 1250 | 2050 | 1500 | 2050 | 1500 | 1500 | 1500 |
Висота денного світла | F | мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Внутрішня ширина | E | мм | 140 | 180 | 250 | 260 | 300 | 300 | 500 | 350 | 440 | 550 | 400 | 600 | 450 | 550 | 550 |
Ширина столу | G | мм | 280 | 340 | 442 | 481 | 552 | 552 | 776 | 605 | 716 | 780 | 695 | 895 | 695 | 793 | 865 |
Хід циліндра | мм | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Швидкість опускання | мм/с | 9,9 | 6,3 | 9,8 | 9 | 7,8 | 7 | 7 | 7,6 | 6 | 6 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 5,4 | 4,5 | |
Швидкість повернення | мм/с | 16,5 | 8,4 | 15,2 | 15 | 13,1 | 11 | 11 | 10,8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11,4 | 8,2 | 8,3 | |
Потужність двигуна | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Продуктивність насоса | л/хв | 2,3 | 2,9 | 6,1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | |
Ширина | C | мм | 550 | 550 | 650 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1250 | 1600 |
Довжина | B | мм | 930 | 1040 | 1300 | 1545 | 1700 | 1700 | 2250 | 1860 | 2000 | 2800 | 2405 | 3000 | 2500 | 2600 | 2900 |
Висота | A | мм | 1730 | 1740 | 2070 | 2230 | 2300 | 2320 | 2320 | 2285 | 2360 | 2360 | 2540 | 2540 | 2500 | 2500 | 2770 |
Вага | кг | 160 | 250 | 360 | 560 | 800 | 810 | 1150 | 1150 | 1200 | 1700 | 2050 | 2650 | 2800 | 3300 | 4750 |
- головна сторінка
- ATÖLYE TİPİ PRESLER
HAP-S
ГІДРАВЛІЧНИЙ МАЙСТЕРНИЙ ПРЕС
Найбільш бажаний
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ці преси зазвичай є в майстернях будь-якого підприємства; всі види стиснення, згинання, забивання, зняття підшипників, рихтування тощо. Це одна з основних машин, які використовуються для таких робіт, як. Наше виробництво орієнтоване на користувача, і ми можемо виготовляти різні характеристики, розміри та форми відповідно до побажань наших клієнтів. Наше стандартне виробництво; Він має силу тиску від 10 тонн до 400 тонн і робочу площу столу від 500 мм до 2050 мм.
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Надійна сталева конструкція
- Гідравлічний блок, який потребує мінімального обслуговування
- Кнопка аварійної зупинки
- Гідравлічна система безпеки
- Система електробезпеки
- Сертифікація CE
- Посібник користувача
- Манометр
- Регульований механізм нижньої пластини
- Ручка тиску
ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Двошвидкісна система
- Система керування кнопками
- Система керування PLC
- Сенсорний екран HMI
- Система пропорційного клапана
- Світловий бар’єр
- Клітка безпеки
- Набір блоків V
- Ручний насос
- Ящик для інструментів
- Налаштування обмеження відстані перемикання
- Налаштування обмеження відстані лінійної лінійки
- Штрихова діаграма
- Світлодіодна панель
Попередній
Наступна
200 TON
200 TON
250 TON
300 TON
400 TON
100 TON
100 TON
120 TON
150 TON
150 TON
10 TON
20 TON
30 TON
60 TON
80 TON