Капаситет | ТОННА | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Размер стола | мм | 800×1000 | 800×1000 | 1100×1300 | 1200×1500 | 1300×1600 | 1500×1800 | 1500×2000 | 1500×2000 | |||
Ход цилиндра | мм | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Вместимость рабочего пространства | мм | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Мощность двигателя | кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Скорость опускания | мм/с | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Скорость возврата | мм/с | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Рабочая скорость | мм/с | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Вместимость подушки | Тонна | 40 | 65 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
Ход подушки | мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Высота | А | мм | 3600 | 3700 | 4400 | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||
Длина | В | мм | 2350 | 2450 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
Ширина | С | мм | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Вес | кг | 8500 | 12000 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 49000 | 58000 |
- ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
- ШТУКАТУРНЫЕ ПРЕССЫ
HSH
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШТУКАТУРНЫЙ ПРЕСС ТИПА H
Самый предпочтительный
ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
Модель HSH, одна из наиболее предпочтительных моделей штукатурных прессов; Предпочтителен при операциях глубокой вытяжки (штукатурки), где требуются большие размеры стола, точная параллельность стола и высокое давление. Приоритизация производства, ориентированного на клиента и эксплуатацию, открывает возможности индивидуальной настройки производства.
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
- Надежная стальная конструкция.
- Гидравлический блок требует минимального обслуживания.
- Кнопка аварийной остановки
- Гидравлическая система безопасности
- Система электробезопасности
- Сертификация CE
- Руководство пользователя
- Кнопочное управление
- Стол с Т-образными пазами
- Регулируемое давление
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Система управления ПЛК
- Сенсорный экран HMI
- Система пропорциональных клапанов
- Световой барьер
- Каркас безопасности
- Ящик для инструментов
- Диаграмма штрихов
- Настройка ограничения расстояния переключения
- Настройка ограничения расстояния линейной линейки
- Светодиодная панель