Hidrokar Pres

logoo

HHT

HİDROLİK H TİPİ PRES

En Çok Tercih Edilen

GENEL ÖZELLİKLER

HHT model, genellikle geniş tabla ebatlarında yüksek basınçların gerektiği ütüleme işlemlerinde tercih edilmektedir. Müşteri ve operasyon odaklı üretimi ön planda tutmamız özelleştirilebilir üretim imkanı sunmaktadır. 

STANDART ÖZELLİKLER

  • Sağlam çelik konstrüksiyon
  • Minimum bakım gerektiren hidrolik ünite
  • Acil stop butonu
  • Hidrolik emniyet sistemi
  • Elektrik emniyet sistemi
  • CE sertifikası
  • Kullanma kılavuzu
  • Buton kontrol
  • T kanallı tabla
  • Ayarlanabilir basınç kontrolü
  • Çift hız çalışma sistemi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

  • PLC kontrol sistemi
  • HMI dokunmatik ekran
  • Oransal valf sistemi
  • Işık bariyeri
  • Güvenlik kafesi
  • Avadanlık kutusu
  • Strok cetveli
  • Switch mesafe limit ayarı
  • Linear cetvel mesafe limit ayarı
  • Aydınlatma led panel

HHT - PRESSE SIMPLE ACTION TYPE H

Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
