Hidrokar Pres

logoo

HAP-S

PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIE

Le plus préféré

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

En général, ces presses, présentes dans chaque atelier d’entreprise, sont des machines de base utilisées pour toutes sortes de travaux tels que la compression, le pliage, le clouage, l’extraction de roulements, le redressage, etc. Notre fabrication est axée sur l’utilisateur, et des productions différentes peuvent être réalisées selon les spécifications, dimensions et formes souhaitées par nos clients. Notre production standard se situe entre une force de pression de 10 tonnes et 400 tonnes, avec une plage d’utilisation de la table de 500 mm à 2050 mm.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

  • Solide construction en acier
  • Unité hydraulique nécessitant un entretien minimal
  • Bouton d’arrêt d’urgence
  • Système de sécurité hydraulique
  • Système de sécurité électrique
  • Certification CE
  • Guide d’utilisation
  • Indicateur de pression
  • Mécanisme de table inférieure réglable
  • Bouton de pression

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

  • Système à double vitesse
  • Système de contrôle par bouton
  • Système de contrôle PLC
  • Écran tactile HMI
  • Système de vanne proportionnelle
  • Barrière lumineuse
  • Cage de sécurité
  • Ensemble V-bloc
  • Pompe manuelle
  • Boîte à outils
  • Réglage de la limite de distance de commutation
  • Réglage de la limite de distance du règle linéaire
  • Règle de course
  • Panneau lumineux LED

HİDROLİK ATÖLYE PRESİ HAP-S

Pres Kuvveti / Press Force TON 10 20 30 60 80 100 100 120 150 150 200 200 250 300 400
İki Kolon Arası / Between Columns D mm 500 600 700 900 950 1000 1550 1050 1250 2050 1500 2050 1500 1500 1500
İş Alma Kapasitesi / Daylight Capacity F mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
İç En / In Width E mm 140 180 250 260 300 300 500 350 440 550 400 600 450 550 550
Tabla En / Table Width G mm 280 340 442 481 552 552 776 605 716 780 695 895 695 793 865
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 200 250 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
İniş Hızı / Down Speed mm/sn 9,9 6,3 9,8 9 7,8 7 7 7,6 6 6 5,9 5,9 6,6 5,4 4,5
Dönüş Hızı / Return Speed mm/sn 16,5 8,4 15,2 15 13,1 11 11 10,8 9 9 9 9 11,4 8,2 8,3
Motor Gücü / Motor Power kW 0,75 0,75 1,5 3 3 3 3 4 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5
Pompa Debisi / Pump Flow lt/min 2,3 2,9 6,1 9 12 12 12 16 16 16 22 22 28 28 28
En / Width C mm 550 550 650 900 900 900 1000 1000 1000 1200 1100 1200 1100 1250 1600
Boy / Length B mm 930 1040 1300 1545 1700 1700 2250 1860 2000 2800 2405 3000 2500 2600 2900
Yükseklik / Height A mm 1730 1740 2070 2230 2300 2320 2320 2285 2360 2360 2540 2540 2500 2500 2770
Ağırlık / Weight kg 160 250 360 560 800 810 1150 1150 1200 1700 2050 2650 2800 3300 4750
Formulaire de demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour créer une demande.
Formulaire de demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour créer une demande.