Pres Kuvveti / Pres Force | TON | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
İki Kolon Arası / Beetwen Columns | mm | 800 | 1020 | 1020 | 1020 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
İş Alma Kapasitesi / Daylight Capacity | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
İç En / In Width | mm | 250 | 300 | 300 | 330 | 370 | 400 | 450 | 500 | 500 |
Tabla En / Table Width | mm | 350 | 400 | 400 | 440 | 500 | 580 | 630 | 720 | 720 |
Silindir Strok / Cylinder Stroke | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
İniş Hızı / Down Speed | mm/sn | 32,7 | 21,4 | 25,5 | 18,5 | 16,9 | 16 | 10,2 | 12,8 | 14,3 |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/sn | 15,3 | 4,3 | 4,8 | 11,2 | 9 | 11,8 | 12,5 | 11,6 | 8,6 |
İş Hızı / Working Speed | mm/sn | 10,4 | 8,6 | 9,3 | 7 | 5,9 | 6,8 | 5,6 | 5,9 | 5,3 |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
En / Width | mm | 800 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 |
Boy / Length | mm | 1600 | 1850 | 1950 | 1950 | 2250 | 2350 | 2450 | 2600 | 2800 |
Yükseklik / Height | mm | 1800 | 1900 | 2020 | 2030 | 2030 | 2200 | 2350 | 2500 | 2770 |
Ağırlık / Weight | kg | 500 | 700 | 870 | 1050 | 1700 | 3200 | 3600 | 4900 | 5900 |
- PAGE D'ACCUEIL
- PRESSES TYPE ATELIER
HAP-H
PRESSE D'ATELIER CHÂSSIS HYDRAULIQUE PLATINE
Le Plus Préféré
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Ces presses, préférées dans toutes sortes d’opérations de pressage de base grâce à leur structure robuste et durable, leur système de vitesse à trois étages et leur structure modulaire, sont produites entre 30 tonnes et 400 tonnes. Notre fabrication est orientée utilisateur et nous pouvons produire et optimiser différentes caractéristiques et tailles en fonction des souhaits de nos clients. Les presses hydrauliques sont fabriquées à partir de matériaux appropriés soigneusement sélectionnés après avoir effectué les conceptions et les calculs techniques nécessaires.
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Construction en acier robuste
- Unité hydraulique nécessitant un minimum d’entretien
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Système de sécurité hydraulique
- Système de sécurité électrique
- Certification CE
- Manuel d’utilisation
- Système d’exploitation à double vitesse
- Manomètre
- Mécanisme de plaque inférieure réglable
- Bouton de pression
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
- Système de contrôle des boutons
- Système de contrôle API
- Écran tactile IHM
- Système de valve proportionnelle
- Barrière lumineuse
- Cage de sécurité
- Ensemble de blocs V
- Pompe à main
- Boîte à outils
- Paramètre de limite de distance de commutation
- Paramètre de la limite de distance de la règle linéaire
- Graphique des traits
- Panneau d’éclairage LED
Précédent
Suivant
200 TON
250 TON
300 TON
400 TON
30 TON
60 TON
80 TON
100 TON
150 TON