Pres Kapasite / Pres Capacity | TON | 100 / 1020 | 100 / 1520 | 150 / 1020 | 150 / 1520 | |
Silindir Strok / Cylinder Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
İç En / In Width | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
İş Hızı / Working Speed | mm/sn | 9-May | 9-May | 9-May | 9-May | |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/sn | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Maksimum Basınç / Max. Pressure | bar | 263 | 263 | 244 | 244 | |
Pres Boy / Press Length | B | mm | 2110 | 2630 | 2110 | 2630 |
Tabla Ölçüsü / Table Size | mm | 500 x 1000 | 600 x 1500 | 500 x 1000 | 600 x 1500 | |
İki Kolon Arası / Beetwen Columns | mm | 1050 | 1550 | 1050 | 1550 | |
İş Alma Kapasitesi / Working Capacity | mm | 680 | 680 | 610 | 610 | |
İniş Hızı / Down Speed | mm/sn | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Silindir Strok / Cylinder Stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Pres Yükseklik / Press Height | A | mm | 2350 | 2350 | 2450 | 2452 |
Pres En / Press Width | C | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
- PAGE D'ACCUEIL
- PRESSES HYDRAULIQUES À TÔLE
SAT
PRESSE HYDRAULIQUE DE TYPE H À TABLE
Le plus préféré
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
La présence d’un mécanisme de table inférieure réglable ainsi que d’une table en T-channel permet de monter et d’usiner de nombreux types de pièces différentes. Ainsi, la plupart des opérations de formage de tôle peuvent être réalisées avec le modèle SAT à l’aide des moules et des accessoires nécessaires.
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Construction en acier robuste
- Unité hydraulique nécessitant un entretien minimal
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Système de sécurité hydraulique
- Système de sécurité électrique
- Certification CE
- Guide d’utilisation
- Table en T
CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
- Système de contrôle PLC
- Écran tactile HMI
- Système de vanne proportionnelle
- Barrière lumineuse
- Cage de sécurité
- Boîte à outils
- Réglage de la limite de distance de commutation
- Réglage de la limite de distance de la règle linéaire
- Règle de course
- Panneau LED d’éclairage