Hidrokar Pres

logoo

HHPO

PRES DE COMPACTAGE DE FERRAILLE À DEUX COMPRESSION

Le plus préféré

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dans le secteur du recyclage, cette machine est utilisée pour réduire les dimensions des déchets métalliques en vue de les recycler. Le processus de compression est réalisé par le cylindre principal et le cylindre de couverture. Les balles de déchets compressées sont extraites de l’avant. Notre engagement envers une production axée sur le client et les opérations offre la possibilité d’une production personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

  • Structure en acier robuste
  • Unité hydraulique nécessitant un entretien minimal
  • Bouton d’arrêt d’urgence
  • Système de sécurité hydraulique
  • Système de sécurité électrique
  • Certification CE
  • Guide de l’utilisateur

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

İKİ SIKIŞTIRMALI HURDA PAKETLEME PRESİ (HHPO)

Paket Ölçüsü / Bale Size cm 25×50 30×50 35×60 40×60 40×70 50×70 60×80 80×80 80×100
Koç Gücü / Ram Force TON 80 80 100 140 175 175 200 235 235
Üst Kapak Gücü / Lid Force TON 45 45 65 65 65 75 80 90 100
Koç Piston Çapı / Ram Cylinder Diameter mm 190 190 220 250 280 280 300 325 325
Üst Kapak Piston Çapı / Lid Cylinder Diameter mm 140 140 170 170 170 180 190 200 210
Hazne Yükseklik / Chamber Height mm 600 600 700 700 800 800 900 1100 1100
Hazne Uzunluk / Chamber Length mm 1000 1000 1750 1750 1750 1750 1800 1800 2000
Hazne Genişlik / Chamber Width mm 500 500 600 600 700 700 800 800 1000
Pres Yükseklik / Press Height A mm 1750 1750 2050 2450 2300 2600 2700 2900 3100
Pres Uzunluk / Press Length B mm 3300 3300 4100 4200 5000 5240 5520 5800 6500
Pres Genişlik / Press Width C mm 800 800 950 950 1050 1050 1200 1350 1500
Çevrim Süresi / Cycle Idle Sn 60 60 80 80 100 130 130 150 150
Formulaire de demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour créer une demande.
Formulaire de demande
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour créer une demande.