Paket Ölçüsü / Bale Size | CM | 25×25 | 25×30 | 30×30 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | |
Koç Gücü / Ram Force | TON | 80 | 90 | 90 | 140 | 160 | 250 | |
Ana Baskı Gücü / Main Cylinder Force | TON | 100 | 120 | 130 | 200 | 210 | 240 | |
Üst Kapak Gücü / Lid Force | TON | 60 | 60 | 65 | 80 | 105 | 140 | |
Koç Silindir Çapı / Ram Cylinder Diameter | mm | 190 | 200 | 200 | 250 | 200×2 | 250×2 | |
Ana Silindir Çapı / Main Cylinder Diameter | mm | 210 | 230 | 240 | 300 | 325 | 350 | |
Üst Kapak Piston Çapı / Lid Cylinder Diameter | mm | 165 | 165 | 170 | 190 | 230 | 190×2 | |
Hazne Yükseklik / Chamber Height | mm | 600 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
Hazne Uzunluk / Chamber Length | mm | 1150 | 1300 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | |
Hazne Genişlik / Chamber Width | mm | 600 | 600 | 700 | 750 | 1200 | 1500 | |
Pres Yükseklik / Press Height | A | mm | 1700 | 1800 | 1850 | 2100 | 3200 | 3500 |
Pres Uzunluk / Press Length | B | mm | 2950 | 3100 | 3250 | 3900 | 6400 | 7000 |
Pres Genişlik / Press Width | C | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 3500 | 4200 |
Çevrim Süresi / Cycle Idle | sn | 60 | 70 | 70 | 110 | 150 | 170 |
- PAGE D'ACCUEIL
- PRESSES DE RECYCLAGE
Presse à emballer les déchets à trois compressions
Le plus préféré
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dans le secteur du recyclage, il est utilisé pour réduire les déchets métalliques encombrants. Le processus de compression est effectué par le cylindre principal, le cylindre de couvercle et le cylindre latéral. Les balles de déchets comprimées sont retirées du côté. Notre approche axée sur le client et l’opération met en avant la possibilité de production personnalisée.
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Construction en acier robuste
- Unité hydraulique nécessitant un entretien minimal
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Système de sécurité hydraulique
- Système de sécurité électrique
- Certificat CE
- Guide d’utilisation