Dimensions de l’ouverture d’alimentation | Largeur | mm | |
Longueur | |||
Dimensions de la chambre de compression | Largeur | mm | |
Longueur | |||
Hauteur | |||
Dimensions de la balle | Largeur | mm | |
Longueur | |||
Hauteur | |||
Poids de la balle | kg | ||
Pression de travail | bar | ||
Capacité du réservoir d’huile | L | ||
Puissance du moteur | kW | ||
Quantité de câblage | pcs | ||
Vitesse de travail de la table | mm/s | ||
Vitesse de retour de la table | mm/s | ||
Vitesse de descente de la chambre | mm/s | ||
Vitesse de montée de la chambre | mm/s |
- PAGE D'ACCUEIL
- PRESSES DE RECYCLAGE
HTBS400
PRESSES DE RECYCLAGE
Le plus préféré
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Utilisé dans le secteur du recyclage pour réduire la taille des déchets de produits textiles en tissu. Le modèle HTBS400 est équipé d’un seul bac mobile.
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Construction en acier robuste
- Unité hydraulique nécessitant un entretien minimal
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Système de sécurité hydraulique
- Système de sécurité électrique
- Certificat CE
- Guide d’utilisation