Baskı Gücü / Press Force | TON | 50 | 70 | 90 | |
Balya Ölçüsü / Bale Size | mm | 700 x 800 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | |
Yükleme Haznesi / Loading Chamber | mm | 800×1200 | 850×1500 | 850×1500 | |
Telleme Adedi / Strapping Wires | Adet | 3 | 4 | 4 | |
Balya Ağırlığı / Bale Weight | Kg | 300 – 450 | 500 – 700 | 600 – 900 | |
Konveyör Genişliği / Conveyor Width | mm | 800 | 1300 | 1300 | |
Konveyör Uzunluğu / Conveyor Length | mt | 8 | 10 | 10 | |
Kapak Baskı Gücü / Cover Force | ton | 25 | 30 | 30 | |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 15 | 37 | 45 | |
Çalışma Basıncı / Working Pressure | bar | 250 | 250 | 250 | |
Yağ Tank Kapasite / Oil Tank Capacity | lt | 500 | 1000 | 1500 | |
Pres Yükseklik / Press Height | mm | A | 5500 | 7100 | 7200 |
Pres Uzunluk / Press Length | mm | B | 1400 | 1600 | 1800 |
Pres Genişlik / Press Width | mm | C | 1500 | 2150 | 2400 |
Boşta Çevrim Süresi / Cycle Idle | Sn | 30 | 270 | 27 |
- PAGE D'ACCUEIL
- PRESSES DE RECYCLAGE
HKB
PRESSE À BALLES HORIZONTALE POUR PAPIER ET BOUTEILLES EN PET.
Le plus préféré
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Modèle HKB, une structure horizontale, est utilisé dans le secteur du recyclage pour réduire la taille des déchets tels que le plastique, le papier, le PET, etc. en balles. La production peut être réalisée en fonction des capacités de baling et des dimensions différentes. Notre approche axée sur le client et la production centrée sur les opérations offrent la possibilité d’une production personnalisable.
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Structure en acier robuste
- Unité hydraulique nécessitant un entretien minimal
- Bouton d’arrêt d’urgence
- Système de sécurité hydraulique
- Système de sécurité électrique
- Certificat CE
- Guide d’utilisation