Capacidad | TON | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Tamaño de la Mesa | mm | 800×1000 | 800×1000 | 1100×1300 | 1200×1500 | 1300×1600 | 1500×1800 | 1500×2000 | 1500×2000 | |||
Carrera del Cilindro | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Capacidad de Luz del Día | mm | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Potencia del Motor | kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Velocidad de Descenso | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Velocidad de Retorno | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Velocidad de Trabajo | mm/s | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Capacidad de Cojín | Ton | 40 | 65 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
Carrera del Cojín | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Altura | A | mm | 3600 | 3700 | 4400 | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||
Longitud | B | mm | 2350 | 2450 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
Ancho | C | mm | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Peso | kg | 8500 | 12000 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 49000 | 58000 |
- PÁGINA DE INICIO
- PRENSAS ENLUCIDO
HSH
PRENSA HIDRÁULICA DE EMBUTACIÓN PROFUNDA CON MARCO EN H
Más preferido
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El modelo HSH, uno de los modelos preferidos en prensas de embutición profunda, se prefiere en procesos de embutición profunda en mesas de gran tamaño donde se requiere un paralelismo preciso de la mesa y altas presiones. Dar prioridad a la producción orientada al cliente y a las operaciones ofrece oportunidades de producción personalizables.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Construcción robusta de acero
- Unidad hidráulica que requiere un mantenimiento mínimo.
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de seguridad hidráulico
- Sistema de seguridad electrico
- Certificación CE
- Manual de usuario
- Control de botones
- Mesa con ranura en T
- Control de presión ajustable
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
- Sistema de control plc
- Pantalla táctil HMI
- Sistema de válvula proporcional
- Barrera de luz
- Jaula de seguridad
- Caja de herramientas
- Indicador de carrera
- Cambiar la configuración del límite de distancia
- Configuración del límite de distancia de escala lineal
- Panel de iluminación LED