Tamaño del Fardo | CM | 25×25 | 25×30 | 30×30 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | |
Fuerza del Pistón | TON | 80 | 90 | 90 | 140 | 160 | 250 | |
Fuerza del Cilindro Principal | TON | 100 | 120 | 130 | 200 | 210 | 240 | |
Fuerza de la Tapa Superior | TON | 60 | 60 | 65 | 80 | 105 | 140 | |
Diámetro del Cilindro del Pistón | mm | 190 | 200 | 200 | 250 | 200×2 | 250×2 | |
Diámetro del Cilindro Principal | mm | 210 | 230 | 240 | 300 | 325 | 350 | |
Diámetro del Pistón de la Tapa | mm | 165 | 165 | 170 | 190 | 230 | 190×2 | |
Altura de la Cámara | mm | 600 | 650 | 650 | 750 | 850 | 1000 | |
Longitud de la Cámara | mm | 1150 | 1300 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | |
Ancho de la Cámara | mm | 600 | 600 | 700 | 750 | 1200 | 1500 | |
Altura de la Prensa | A | mm | 1700 | 1800 | 1850 | 2100 | 3200 | 3500 |
Longitud de la Prensa | B | mm | 2950 | 3100 | 3250 | 3900 | 6400 | 7000 |
Ancho de la Prensa | C | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 3500 | 4200 |
Tiempo de Ciclo | sn | 60 | 70 | 70 | 110 | 150 | 170 |
- PÁGINA DE INICIO
- PRENSAS DE RECICLAJE
PRENSA DE TRIPLE COMPRESIÓN PARA ENVASADO DE CHATARRA
Más preferido
CARACTERÍSTICAS GENERALES
En la industria del reciclaje, los residuos de chatarra se dividen en tamaños.
Se utiliza para miniaturización. El proceso de compresión se lleva a cabo mediante el rodillo principal, el rodillo de cobertura y el rodillo lateral. Los fardos de chatarra comprimidos se retiran lateralmente. Dar prioridad a la producción orientada al cliente y a las operaciones ofrece oportunidades de producción personalizables.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Construcción robusta de acero
- Unidad hidráulica que requiere un mantenimiento mínimo
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de seguridad hidráulico
- Sistema de seguridad eléctrico
- Certificación CE
- Manual de usuario