Tamaño del Paca | cm | 25×50 | 30×50 | 35×60 | 40×60 | 40×70 | 50×70 | 60×80 | 80×80 | 80×100 | |
Fuerza de la Placa | TON | 80 | 80 | 100 | 140 | 175 | 175 | 200 | 235 | 235 | |
Fuerza de la Tapa | TON | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
Diámetro del Cilindro de la Placa | mm | 190 | 190 | 220 | 250 | 280 | 280 | 300 | 325 | 325 | |
Diámetro del Cilindro de la Tapa | mm | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |
Altura de la Cámara | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | |
Longitud de la Cámara | mm | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Ancho de la Cámara | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | |
Altura de la Prensa | A | mm | 1750 | 1750 | 2050 | 2450 | 2300 | 2600 | 2700 | 2900 | 3100 |
Longitud de la Prensa | B | mm | 3300 | 3300 | 4100 | 4200 | 5000 | 5240 | 5520 | 5800 | 6500 |
Ancho de la Prensa | C | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
Tiempo de Ciclo | Sn | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 |
- PÁGINA DE INICIO
- PRENSAS DE RECICLAJE
HHPO
PRENSA DE ENVASADO DE DESECHO DE DOS COMPRESIONES
Más preferido
CARACTERÍSTICAS GENERALES
En la industria del reciclaje, los residuos de chatarra se dividen en tamaños.
Se utiliza para miniaturización. El proceso de compresión se realiza mediante el rodillo principal y el rodillo de cobertura. Los fardos de chatarra comprimidos se retiran por la parte delantera. Dar prioridad a la producción orientada al cliente y a las operaciones ofrece oportunidades de producción personalizables.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Construcción robusta de acero
- Unidad hidráulica que requiere un mantenimiento mínimo
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de seguridad hidráulico
- Sistema de seguridad eléctrico
- Certificación CE
- Manual de usuario