Capacidad | TON | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Tamaño de la mesa | mm | 500×500 | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | |
Carrera del cilindro | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Capacidad de luz diurna | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Potencia del motor | kW | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | |
Velocidad de bajada | mm/s | 14 | 13 | 11 | 10,5 | 12 | |
Velocidad de retorno | mm/s | 24 | 22 | 20 | 16 | 19 | |
Velocidad de trabajo | mm/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Altura | A | mm | 2700 | 2810 | 2890 | 2960 | 3120 |
Longitud | B | mm | 1100 | 1120 | 1250 | 1450 | 1650 |
Ancho | C | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
- PÁGINA DE INICIO
- PRENSAS DE RECICLAJE
HK
PRENSA CALIENTE TIPO H HIDRÁULICA
Más preferido
CARACTERÍSTICAS GENERALES
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Construcción robusta de acero
- Unidad hidráulica que requiere un mantenimiento mínimo
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de seguridad hidráulico
- Sistema de seguridad eléctrico
- Certificación CE
- Manual de usuario
- Bandeja calentada
- Kit de aislamiento de bandeja
- Control de botones
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
- Sistema de control PLC
- Pantalla táctil HMI
- Sistema de válvula proporcional
- Barrera de luz
- Jaula de seguridad
- Caja de herramientas
- Cambiar la configuración del límite de distancia
- Configuración del límite de distancia de la regla lineal
- Tabla de trazos
- Panel led de iluminación