Hidrokar Pres

logoo

HHT

HYDRAULIC H-FRAME PRESS

Most Preferred

GENERAL FEATURES

HHT model is commonly preferred in such operations where high pressures in single direction is required in large table sizes. Prioritizing customer and operation-oriented production offers customizable production opportunities.

STANDARD FEATURES

  • Robust steel construction
  • Hydraulic unit requiring minimum maintenance
  • Emergency stop button
  • Hydraulic safety system
  • Electrical safety system
  • CE certification
  • User manual
  • Button control
  • T-slot  table
  • Adjustable pressure control
  • Double speed working system

OPTIONAL FEATURES

  • PLC control system
  • HMI touch screen
  • Proportional valve system
  • Light barrier
  • Safety cage
  • Tool box
  • Stroke indicator
  • Switch distance limit setting
  • Linear scale distance limit setting
  • Lighting led panel

HHT - H TİPİ TEK TESİRLİ PRES

Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
Silindir Strok / Cylinder Stroke mm 500 600 800 1000 1000 1000 1000 1000
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity mm 700 850 1000 1200 1200 1200 1200 1200
Motor Gücü / Motor Power kW 22 22 22 30 30 37 45 55
İniş Hızı / Down Speed mm/s 110 110 110 110 110 110 110 110
Dönüş Hızı / Return Speed mm/s 160 160 160 160 160 160 160 160
Çalışma Hızı / Working Speed mm/s 12 10 10 10 10 10 10 10
Yükseklik / Height A mm 3600 3700 4400 5000 5300 5300 5300 5300
Uzunluk / Lenght B mm 2350 2450 3000 3100 3200 3200 3200 3200
Genişlik / Width C mm 2000 2000 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ağırlık / Weight kg 8500 12000 18000 22000 25000 32000 49000 58000
Kapasite / Capacity TON 100 200 300 400 500 600 800 1000 1500 2000
Tabla Ölçüsü / Table Size mm 800×1000 800×1000 1100×1300 1200×1500 1300×1600 1500×1800 1500×2000 1500×2000
