Kapasite / Capacity | TON | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
Tabla Ölçüsü / Table Size | mm | 500×500 | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | |
Silindir Strok / Cylinder Stroke | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
İş Alma Kapasitesi / Day Light Capacity | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | |
İniş Hızı / Down Speed | mm/s | 14 | 13 | 11 | 10,5 | 12 | |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/s | 24 | 22 | 20 | 16 | 19 | |
Çalışma Hızı / Working Speed | mm/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Yükseklik / Height | A | mm | 2700 | 2810 | 2890 | 2960 | 3120 |
Uzunluk / Lenght | B | mm | 1100 | 1120 | 1250 | 1450 | 1650 |
Genişlik / Width | C | mm | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
- START SEİTE
- RECYCLING PRESS
HK
SCRAP OCTOPUS POLYMER (HK)
Am meisten bevorzugt
ALLGEMEINE MERKMALE
STANDARTFUNKTIONEN
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulikeinheit mit minimalem Wartungsaufwand
- Not-Aus-Taste
- Hydraulisches Sicherheitssystem
- Elektrisches Sicherheitssystem
- CE-Zertifikat
- Bedienungsanleitung
- Beheizte Platte
- Plattenisoliersatz
- Tastensteuerung
OPTIONALE FUNKTIONEN
- PLC Steuerungssystem
- HMI Touchscreen
- Proportionales Ventilsystem
- Lichtschranke
- Sicherheitskäfig
- Werkzeugkasten
- Schalterabstandsbegrenzungseinstellung
- Lineare Skala Abstandsbegrenzungseinstellung
- Hubskala
- Beleuchtetes LED-Panel