| Presskraft | TON | 50 | 70 | 90 | |
| Ballenmaße | mm | 700 x 800 | 1100 x 850 | 1100 x 850 | |
| Ladekammer | mm | 800×1200 | 850×1500 | 850×1500 | |
| Umreifungsdraht | Adet | 3 | 4 | 4 | |
| Ballengewicht | Kg | 300 – 450 | 500 – 700 | 600 – 900 | |
| Förderer Breite | mm | 800 | 1300 | 1300 | |
| Förderer Länge | mt | 8 | 10 | 10 | |
| Deckelkraft | ton | 25 | 30 | 30 | |
| Motorleistung | kW | 15 | 37 | 45 | |
| Betriebsdruck | bar | 250 | 250 | 250 | |
| Öltankkapazität | lt | 500 | 1000 | 1500 | |
| Pressenhöhe | mm | A | 5500 | 7100 | 7200 |
| Pressenlänge | mm | B | 1400 | 1600 | 1800 |
| Pressenbreite | mm | C | 1500 | 2150 | 2400 |
| Zyklus Leerlauf | Sn | 30 | 270 | 27 |
- START SEITE
- RECYCLINGPRESSEN
HKB
PAPIERKUNSTSTOFF-HAUSTIER FLASCHEN-ABFALL BALLENPRESSE
Am meisten bevorzugt
ALLGEMEINE MERKMALE
Das HKB-Modell mit horizontaler Struktur wird in der Recyclingindustrie eingesetzt, um die Größe von Kunststoff-, Papier-, Haustier- und ähnlichen Abfällen zu reduzieren. Die Produktion kann je nach Ballenkapazität und -größe erfolgen. Die Priorisierung der kunden- und betriebsorientierten Produktion bietet anpassbare Produktionsmöglichkeiten.
STANDARTFUNKTIONEN
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulikeinheit mit minimalem Wartungsaufwand
- Not-Aus-Taste
- Hydraulisches Sicherheitssystem
- Elektrisches Sicherheitssystem
- CE-Zertifizierung
- Benutzerhandbuch









