Kapazität | TON | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Tabellengröße | mm | 800×1000 | 800×1000 | 1100×1300 | 1200×1500 | 1300×1600 | 1500×1800 | 1500×2000 | 1500×2000 | |||
Zylinderhub | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Arbeitsbereichkapazität | mm | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Motorleistung | kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Abwärtsgeschwindigkeit | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Polsterkapazität | Ton | 40 | 65 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
Polsterhub | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Höhe | A | mm | 3600 | 3700 | 4400 | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||
Länge | B | mm | 2350 | 2450 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
Breite | C | mm | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
Gewicht | kg | 8500 | 12000 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 49000 | 58000 |
HSH
HYDRAULISCHE PRESSE
Am meisten bevorzugtAm meisten bevorzugt
ALLGEMEINE MERKMALE
HSH-Modell, eines der beliebtesten Modelle bei Gipspressen; Es wird bevorzugt bei Tiefzieh-(Gips-)Vorgängen eingesetzt, bei denen große Tischgrößen, präzise Tischparallelität und hohe Drücke erforderlich sind. Die Priorisierung der kunden- und betriebsorientierten Produktion bietet anpassbare Produktionsmöglichkeiten.
ALLGEMEINE MERKMALE
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulikeinheit mit minimalem Wartungsaufwand
- Not-Aus-Taste
- Hydraulisches Sicherheitssystem
- Elektrisches Sicherheitssystem
- CE-Zertifizierung
- Benutzerhandbuch
- Schaltflächensteuerung
- T-Nutentisch
- Einstellbare Druckregelung
STANDARTFUNKTIONEN
- SPS-Steuerungssystem
- HMI-Touchscreen
- Proportionalventilsystem
- Lichtschranke
- Sicherheitskäfig
- Werkzeugkasten
- Strichdiagramm
- Entfernungsgrenzwerteinstellung ändern
- Einstellung der Abstandsbegrenzung des linearen Lineals
- Beleuchtungs-LED-Panel