Kapazität | TON | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Tischgröße | mm | 800×1000 | 800×1000 | 1000×1200 | 1200×1400 | 1300×1500 | |
Zylinderhub | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
Tageslichtkapazität | mm | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Motorleistung | kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
Abstiegsgeschwindigkeit | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Rückkehrsgeschwindigkeit | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Höhe | A | mm | 3600 | 3700 | 4400 | 5000 | 5300 |
Länge | B | mm | 2350 | 2450 | 3000 | 3100 | 3200 |
Breite | C | mm | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 |
Gewicht | kg | 7000 | 10000 | 15000 | 19500 | 23000 |
- START SEİTE
- EINFACHWIRKENDE BÜGELPRESSE
HKT
SÄULEN-EINFACHE AKTIONSPRESSE
Am meisten bevorzugt
ALLGEMEINE MERKMALE
Dank der vier festen Säulen rund um den Tisch wird es bevorzugt bei Bügelprozessen eingesetzt, die eine hochpräzise Tischparallelität erfordern. Die Priorisierung der kunden- und betriebsorientierten Produktion bietet anpassbare Produktionsmöglichkeiten.
STANDARTFUNKTIONEN
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulikeinheit mit minimalem Wartungsaufwand
- Not-Aus-Taste
- Hydraulisches Sicherheitssystem
- Elektrisches Sicherheitssystem
- CE-Zertifikat
- Bedienungsanleitung
- T-Nutenplatte
- Druckeinstellbare Steuerung
- Doppeltgeschwindigkeitssystem
OPTIONALE FUNKTIONEN
- PLC Kontrollsystem
- HMI Touchscreen
- Proportionales Ventilsystem
- Lichtschranke
- Sicherheitskäfig
- Werkzeugkasten
- Hubmessstab
- Switch-Abstandsbegrenzungseinstellung
- Linearmessstab-Abstandsbegrenzungseinstellung
- Beleuchtetes LED-Panel