Abdeckungsgröße/Futteröffnung | Breite | mm | 500 | |
Länge | 700 | |||
Komprimierkammergröße | Breite | mm | 700 | |
Länge | 700 | |||
Höhe | 1100 | |||
Ballengröße | Breite | mm | 400 | |
Länge | 700 | |||
Höhe | 200-750 | |||
Ballengewicht | kg | 25-50 | ||
Arbeitsdruck | bar | 250 | ||
Öltankkapazität | L | 200 | ||
Motorleistung | Kw | 5,5 | ||
Verkabelungsmenge | Stk | 5×2 | ||
Tisch-Arbeitsgeschwindigkeit | mm/s | 72 | ||
Tisch-Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 130 | ||
Kammer-Abwärtsgeschwindigkeit | mm/s | 120 | ||
Kammer-Aufwärtsgeschwindigkeit | mm/s | 160 |
- START SEITE
- RECYCLINGPRESSEN
DOPPELKAMMER -TEXTILBALLENPRESSE
Am meisten bevorzugt
ALLGEMEINE MERKMALE
Im Recyclingsektor wird die Abmessungsverkleinerung von Textilabfällen für Stoffe in der HTBD50-Modellpresse verwendet. Das HTBD50-Modell verfügt über zwei feste Behälter und ermöglicht unabhängige Zuführ- und Pressvorgänge in beiden Behältern.
STANDARTFUNKTIONEN
- Stabile Stahlkonstruktion
- Hydraulikeinheit mit minimalem Wartungsaufwand
- Not-Aus-Taste
- Hydraulisches Sicherheitssystem
- Elektrisches Sicherheitssystem
- CE-Zertifikat
- Bedienungsanleitung