Bükme Kuvveti / Bending Power | TON | 30-835 | 30/600 | 60/600 | |
Bükme Kapasitesi / Bending Capacity | mm | 3 | 3 | 6 | |
Bükme Boyu / Bending Lenght | mm | 835 | 600 | 600 | |
Boğaz Derinliği / Throath Depth | mm | 700 | 600 | 600 | |
Strok / Stroke | mm | 250 | 200 | 200 | |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 4 | 1,5 | 4 | |
İniş Hızı / Down Speed | mm/s | 26 | 10 | 15 | |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/s | 43 | 16 | 24 | |
Bükme Hızı / Bending Speed | mm/s | 26 | 10 | 15 | |
Yükseklik / Height | A | mm | 2150 | 1935 | 2200 |
Uzunluk / Lenght | B | mm | 1600 | 1335 | 1500 |
Genişlik / Width | C | mm | 990 | 740 | 850 |
Ağırlık / Weight | kg | 2650 | 1400 | 3500 | |
Büküm kapasitesi sac uzunluguna ve kalıp “V” açıklığına göre değişebilir. Büküm tablosuna bakınız. |