Pres Kuvveti / Press Force | TON | 30-600 | 40/835 | 60/600 | |
Bükme Kapasitesi / Bending Capacity | mm | 3 | 4 | 6 | |
Bükme Boyu / Bending Length | mm | 835 | 600 | 600 | |
Boğaz Derinliği / Throath Depth | mm | 700 | 600 | 600 | |
Silindir Strok / Cylinder Stroke | mm | 250 | 200 | 200 | |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 1,5 | 3 | 3 | |
İniş Hızı / Down Speed | mm/s | 10 | 10 | 11 | |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/s | 20 | 21 | 18 | |
Bükme Hızı / Bending Speed | mm/s | 10 | 10 | 11 | |
Yükseklik / Height | A | mm | 2150 | 1935 | 2025 |
Uzunluk / Lenght | B | mm | 1600 | 1365 | 1550 |
Genişlik / Width | C | mm | 990 | 740 | 810 |
Ağırlık / Weight | kg | 2650 | 1400 | 2100 | |
Büküm kapasitesi sac uzunluguna ve kalıp “V” açıklığına göre değişebilir. Büküm tablosuna bakınız |