Pres Kuvveti / Press Power | TON | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Bükme Kapasitesi / Bending Capacity | mm | 5 | 8 | 12 | 15 | |
Bükme Boyu / Bending Lenght | mm | 1020 | 1270 | 1270 | 1520 | |
Strok / Stroke | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 3 | 5,5 | 5,5 | 9 | |
İniş Hızı / Working Speed | mm/sn | 11 | 11 | 7,5 | 7,8 | |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/sn | 18 | 18 | 12 | 12 | |
Bükme Hızı / Bending Speed | mm/sn | 11 | 11 | 7,5 | 7,8 | |
Pres Yükseklik / Press Height | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Pres Boy / Press Lenght | mm | 1450 | 1500 | 1750 | 1810 | |
Pres Genişlik / Press Width | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | |
Pres Ağırlık / Press Weight | kg | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | |
Büküm kapasitesi sac uzunluguna ve kalıp “V” açıklığına göre değişebilir. Büküm tablosuna bakınız. |