| Balya Ölçüsü / Bale Size | mm | 400×600 | 500×700 | 800×1000 | 800×1200 | |
| Baskı Gücü / Press Force | TON | 10 | 10 | 20 | 30 | |
| Hazne Yükseklik / Chamber Height | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
| Yükleme Haznesi / Loading Chamber | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | |
| Telleme Adedi / Strapping Wires | Adet | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Balya Ağırlığı / Bale Weight | Kg | 50 – 150 | 80 – 200 | 200 – 350 | 250 – 400 | |
| Motor Gücü / Motor Power | kW | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Çalışma Basıncı / Working Pressure | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Pres Yükseklik / Press Height | mm | A | 2200 | 2330 | 2650 | 3000 | 
| Pres Uzunluk / Press Length | mm | B | 1050 | 1070 | 1580 | 1850 | 
| Pres Genişlik / Press Width | mm | C | 650 | 750 | 1050 | 1200 | 
| Boşta Çevrim Süresi / Cycle Idle | Sn | 20 | 24 | 34 | 34 | 
- الصفحة الرئيسية
 - مكابس ذات أغراض خاصة
 
نموذج الصحافة ملزمة
			 الأكثر تفضيلا		
				الملامح العامة
							إنها آلة ضغط تستخدم في صناعة الطباعة لتجليد الكتب والمنتجات المماثلة.						
				
								









