Hidrokar Pres

logoo

SDT

HİDROLİK TABLALI ATÖLYE PRESİ

En Çok Tercih Edilen

GENEL ÖZELLİKLER

Ayarlanabilir alt tabla mekanizmasının yanı sıra t-kanallı tablaya sahip olması, pek çok farklı çeşit iş parçasının üzerine monte edilip işlenebilmesine olanak sağlar. Bu sayede sac şekillendirme işlemlerinin pek çoğu, gerekli kalıp ve aparatlar aracılığıyla SDT modeli ile yapılabilmektedir.

STANDART ÖZELLİKLER

  • Sağlam çelik konstrüksiyon
  • Minimum bakım gerektiren hidrolik ünite
  • Acil stop butonu
  • Hidrolik emniyet sistemi
  • Elektrik emniyet sistemi
  • CE sertifikası
  • Kullanma kılavuzu
  • Kumanda kolu kontrol
  • Ayarlanabilir alt tabla mekanizması
  • T kanallı tabla
  • Ayarlanabilir basınç kontrolü

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

  • Buton kontrol
  • PLC kontrol sistemi
  • HMI dokunmatik ekran
  • Işık bariyeri
  • Güvenlik kafesi
  • Aydınlatma led panel
50 TON
100 TON
150 TON
200 TON

نوع ورشة الطاولة الهيدروليكية (SDT) المواصفات الفنية للضغط

قوة الضغط طن 50 100 150 200
الطاولة العلوية مم 400 × 400 400 × 600 400 × 700 400 × 800
الطاولة السفلية مم 400 × 1000 500 × 1000 600 × 1500 700 × 1500
بين الأعمدة مم 1020 1020 1520 1520
سعة النهار مم 900 900 900 900
سكتة الأسطوانة مم 400 400 400 400
سرعة النزول مم/ث 21.4 18.5 16.9 16
سرعة العودة مم/ث 14.3 11.2 9 11.8
سرعة العمل مم/ث 8.6 7 5.9 6.8
قوة المحرك كيلووات 3 4 5.5 11
العرض مم 900 900 1000 1000
الطول مم 1450 1450 2000 2000
الارتفاع مم 2300 2350 2465 2650
الوزن كجم 1075 1450 2390 3150
في الأنظمة الآلية قد تتغير السرعات.
نموذج طلب
يرجى ملء النموذج أدناه لإنشاء طلب.
نموذج طلب
يرجى ملء النموذج أدناه لإنشاء طلب.

نوع ورشة الطاولة الهيدروليكية (SDT) المواصفات الفنية للضغط

قوة الضغط طن 50 100 150 200
الطاولة العلوية مم 400 × 400 400 × 600 400 × 700 400 × 800
الطاولة السفلية مم 400 × 1000 500 × 1000 600 × 1500 700 × 1500
بين الأعمدة مم 1020 1020 1520 1520
سعة النهار مم 900 900 900 900
سكتة الأسطوانة مم 400 400 400 400
سرعة النزول مم/ث 21.4 18.5 16.9 16
سرعة العودة مم/ث 14.3 11.2 9 11.8
سرعة العمل مم/ث 8.6 7 5.9 6.8
قوة المحرك كيلووات 3 4 5.5 11
العرض مم 900 900 1000 1000
الطول مم 1450 1450 2000 2000
الارتفاع مم 2300 2350 2465 2650
الوزن كجم 1075 1450 2390 3150
في الأنظمة الآلية قد تتغير السرعات.