Bükme Kuvveti / Bending Power | TON | 30 | 30 | 30 | |
Bükme Kapasitesi / Bending Capacity | mm | 3 | 3 | 3 | |
Bükme Boyu / Bending Lenght | mm | 835 | 1020 | 1270 | |
Strok / Stroke | mm | 120 | 120 | 150 | |
Motor Gücü / Motor Power | kW | 4 | 4 | 4 | |
İniş Hızı / Down Speed | mm/s | 26 | 26 | 26 | |
Dönüş Hızı / Return Speed | mm/s | 43 | 43 | 43 | |
Bükme Hızı / Bending Speed | mm/s | 5-26 | 5-26 | 5-26 | |
Yükseklik / Height | A | mm | 1500 | 1500 | 1650 |
Uzunluk / Lenght | B | mm | 1250 | 1400 | 1700 |
Genişlik / Width | C | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
Ağırlık / Weight | kg | 900 | 1000 | 1250 | |
Büküm kapasitesi sac uzunluguna ve kalıp “V” açıklığına göre değişebilir. Büküm tablosuna bakınız. |